LenovoはMWC 2016にて低価格帯かつ防水対応したAndroidタブレット「TAB3 7」「TAB 3 8」「TAB3 10 Business」を発表しました。2016年6月以降よりグローバル販売されます。TAB3 7は119ドル(約1.5万円)、TAB3 8が149ユーロ(約1.8万円)TAB3 10 Businessは企業向けであり、価格未定です。
製品概要
「TAB3 7」「TAB3 8」はディスプレイサイズとバッテリーサイズ以外は同じで、Wi-Fiモデル、データ通信モデルの2タイプあります。防水対応でIP52相当です。
TAB3 7
Android OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 7インチ 1024×600ドット |
CPU | MediaTek 1GHz クアッドコア |
RAM | 1GB |
ROM | 16GB |
アウトカメラ | 500万画素 |
インカメラ | 200万画素 |
ネットワーク | LTE/Wi-Fi(b/g/n)/Bluetooth 4.0 |
サイズ | 191×100×8.8mm 260g |
バッテリー | 3450mAh |
その他 | Dolby Atoms / IP52 |
TAB3 8
Android OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 7インチ 1280×720ドット |
CPU | MediaTek 1GHz クアッドコア |
RAM | 1GB / 2GB |
ROM | 16GB |
アウトカメラ | 500万画素 |
インカメラ | 200万画素 |
ネットワーク | LTE/Wi-Fi(b/g/n)/Bluetooth 4.0 |
サイズ | 210×125×8.9mm 329g |
バッテリー | 3450mAh |
その他 | Dolby Atoms / IP52 |
TAB3 10 Business
Android OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1080ドット |
CPU | MediaTek 1.3GHz クアッドコア |
RAM | 2GB / 3GB |
ROM | 32GB / 64GB |
アウトカメラ | 800万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
ネットワーク | LTE/Wi-Fi(a/b/g/n/ac)/Bluetooth 4.0 |
サイズ | 247×171×8.9mm 509g |
バッテリー | 7000mAh |
その他 | Dolby Atoms / IP52 / Android for Work対応 |
ソース:Lenovo